Комерційна нерухомість
Комерційна нерухомість в Голосіївському районі: кращі умови для розвитку
ЖК «Либідь» знаходиться на перетині транспортних артерій центру міста в 5 хвилинах від станції метро «Палац Україна». Навколо розташувалося безліч відділень банків, юридичних фірм, офісів, а також магазинів і аптек. У цій частині Голосіївського району розташовані об’єкти, значення яких важко переоцінити в масштабах Києва:
- НСК «Олімпійський»
- ТРЦ «Ocean plaza»
- Національний палац мистецтв «Україна»
Ми розробляли планування наших офісних приміщень таким чином, щоб Ви змогли підібрати підходящий тип для будь-якого виду бізнесу. Нежитлова нерухомість в Голосієво стане черговою сходинкою у Вашому розвитку.
Презентація по нежитловим приміщенням
Акція діє з 13.03.2017 року та може бути припинена у будь-який момент. Кількість нежитлових приміщень обмежена.
| Секція 1 | |||||||
| Назва | № приміщення | Поверх | Загальна площа, м2 | Ціна, грн/м2 | Спеціальна ціна, грн/м2 | Загальна вартість зі знижкою, грн | Планування |
| Офісне приміщення | 221 | 1-2 | 541.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 24 345 000.00 | План 1 поверха План 2 поверха |
| Офісне приміщення | 222 | 3 | 130.00 | 45 000.00 | 35 100.00 | 4 563 000.00 | |
| Творча майстерня | 223 | 3 | 51.50 | 45 000.00 | 35 100.00 | 1 807 650.00 | |
| Творча майстерня | 224 | 3 | 55.40 | 45 000.00 | 35 100.00 | 1 944 540.00 | |
| Творча майстерня | 225 | 3 | 33.40 | 45 000.00 | 35 100.00 | 1 172 340.00 | |
| Секція 2 | |||||||
| Назва | № приміщення | Поверх | Загальна площа, м2 | Ціна, грн/м2 | Спеціальна ціна, грн/м2 | Загальна вартість зі знижкою, грн | Планування |
| Офісне приміщення | 226 | 1-2 | 655.50 | 60 000.00 | 45 000.00 | 29 497 500.00 | План 2 поверха |
| Офісне приміщення | 227 | 3 | 33.00 | 45 000.00 | 35 100.00 | 1 158 300.00 | |
| Творча майстерня | 228 | 3 | 55.70 | 45 000.00 | 35 100.00 | 1 955 070.00 | |
| Творча майстерня | 229 | 3 | 134.30 | 45 000.00 | 35 100.00 | 4 713 930.00 | |
| Творча майстерня | 230 | 3 | 77.70 | 45 000.00 | 35 100.00 | 2 727 270.00 | |
| Творча майстерня | 231 | 3 | 92.30 | 45 000.00 | 35 100.00 | 3 239 730.00 | |
| 1 поверх | 2 поверх |
|
|

